O Perini Business Park está localizado no norte de Santa Catarina, em Joinville, a maior cidade e a maior economia do Estado, a 5 minutos de 2 acessos da rodovia BR 101 que liga o Brasil de Norte a Sul. O Perini Business Park pode ser acessado, a partir da BR 101, por quem vem no sentido Norte/Sul (Curitiba – Florianópolis) pelas saídas do KM 31 Norte ou 34 A Norte. Para quem vem do sentido Sul/Norte (Florianópolis – Curitiba) saídas no KM 33 Sul e no KM 30 Sul.
Joinville está localizada a 130 km de Curitiba (capital do Paraná) e a 184 km de Florianópolis (capital de Santa Catarina). Em um raio de 150 Km do Condomínio Empresarial Perini Business Park encontram-se 5 portos: São Francisco do Sul (45 km), Itajaí (87 km), Itapoá (45 Km), Navegantes (70 km) e Paranaguá (134 km), e 3 aeroportos: Joinville (8 km), Navegantes (70 km) e São José dos Pinhais (100 Km).
| Principais Cidades de Santa Catarina | Rodoviária (km) |
|---|---|
| FONTE: Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional/Guia Quatro Rodas | |
| Blumenau | 97 |
| Camboriú | 97 |
| Campo Alegre | 45 |
| Chapecó | 535 |
| Criciúma | 355 |
| Florianópolis | 188 |
| Itajaí | 87 |
| Jaraguá do Sul | 46 |
| Lages | 310 |
| São Bento do Sul | 68 |
| São Francisco do Sul | 45 |
| Tubarão | 312 |
| Principais Capitais | Rodoviária (km) |
|---|---|
| FONTE: Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional/Guia Quatro Rodas | |
| Aracaju - SE | 2.725 |
| Belém - PA | 3.326 |
| Belo Horizonte - MG | 1.134 |
| Boa Vista - RR | 4.901 |
| Brasília - DF | 1.548 |
| Campo Grande - MS | 1.121 |
| Cuiabá - MT | 1.809 |
| Curitiba - PR | 125 |
| Fortaleza - CE | 3.671 |
| Goiânia - GO | 1.393 |
| João Pessoa - PB | 3.318 |
| Macapá - AP | 2.924 |
| Maceió - AL | 3.001 |
| Manaus - AM | 3.728 |
| Natal - RN | 3.495 |
| Palmas - TO | 2.166 |
| Porto Alegre - RS | 635 |
| Porto Velho - RO | 3.265 |
| Recife - PE | 3.208 |
| Rio Branco - AC | 3.819 |
| Rio de Janeiro - RJ | 982 |
| Salvador - BA | 2.515 |
| São Luiz - MA | 3.360 |
| São Paulo - SP | 533 |
| Teresina - PI | 3.273 |
| Vitória - ES | 1.430 |
| Capitais estrangeiras próximas | Rodoviária (km) |
|---|---|
| FONTE: Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional/Guia Quatro Rodas | |
| Assunción (PAR) | 1.085 |
| Buenos Aires (ARG) | 1.938 |
| Montevidéu (URU) | 1.530 |
| Santiago (CHI) | 3.362 |
| Portos | Rodoviária (km) |
|---|---|
| FONTE: Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional/Guia Quatro Rodas | |
| Imbituba (SC) | 284 |
| Itajaí (SC) | 87 |
| Navegantes (SC) | 70 |
| Paranaguá (PR) | 134 |
| Santos(SP) | 607 |
| São Francisco do Sul (SC) | 45 |